SECCONの試合結果を、公式ブログ等から転載しています。
このページ自体は公式なものではありません。
間違いなどありましたら、@kusano_kまでご連絡ください。
順位 | 名前 | 点数 | 解答数 |
---|---|---|---|
1 | kusano | 1564 | 15 |
2 | nomeaning | 1262 | 13 |
3 | Tokushige Yuuki | 1164 | 12 |
4 | hiromu | 1162 | 12 |
5 | nolze | 1060 | 11 |
6 | LIQUID | 960.5 | - |
7 | MARK | 860 | - |
8 | YAGIHASHOO | 761.1 | - |
9 | SETI | 761 | - |
10 | TYAGE | 660 | - |
11 | TIGERSZK | 560 | - |
12 | ASKN | 560 | - |
13 | OP | 560 | - |
14 | MORIHISA | 510 | - |
15 | COKADA | 460 | - |
16 | SENYOL | 410 | - |
17 | AMASYOUGUN | 410 | - |
18 | YONEX | 400 | - |
19 | SHONANTOKA | 310 | - |
20 | SATSUBATSU | 301 | - |
21 | HK | 300 | - |
22 | NINTOQ | 300 | - |
23 | OGA | 300 | - |
24 | TAKA | 300 | - |
25 | MIZUKISONOKO | 260 | - |
26 | KATSUNORI | 260 | - |
27 | KENZO | 210 | - |
28 | DSZ134 | 200 | - |
29 | XJAPAX | 200 | - |
30 | SEAHAWK | 200 | - |
31 | KKRG128 | 200 | - |
32 | AUREOLE | 200 | - |
33 | HIRO1357 | 110 | - |
34 | KOBAYASHI | 100 | - |
35 | NEKO | 100 | - |
36 | AOKI | 100 | - |
37 | MK_UMBRELLA | 60 | - |
38 | NYCTEREUTES | 0 | - |
39 | TKG48 | 0 | - |
40 | HYT | 0 | - |
http://2013.seccon.jp/blog/2013/08/secconcedec-challenge-1.html
順位 | チーム名 | 点数 | 解答数 |
---|---|---|---|
1 | INFOGRAM | 402 | 4 |
- | Excalipur | - | - |
- | HINOKI NO BOU | - | - |
- | /dev/null | - | - |
- | Refrain | - | - |
- | ONIGIRI | - | - |
- | yukukai | - | - |
- | NIS | - | - |
- | decrement++ | - | - |
- | askn | - | - |
※結果の情報がスコア推移グラフしか見つからなかった。複数のチームが同一色で判別できないので、2位以下不明。
http://hority-ctf.blogspot.jp/2013/10/seccon-2013-write-up.html
http://2013.seccon.jp/blog/2013/10/seccon.html
順位 | チーム名 | 点数 | 解答数 |
---|---|---|---|
1 | urandom | 1003 | 7 |
2 | bocchi | 704 | 4 |
3 | OKD48 | 501 | 4 |
4 | N33T$ | 402 | 3 |
5 | Yamagi.com | 302 | 2 |
6 | wasamusume | 300 | 3 |
7 | gekogeko | 201 | 2 |
8 | hirumade | 200 | 2 |
8 | okudo3 | 200 | 2 |
https://twitter.com/secconctf/status/386763191948046336
http://2013.seccon.jp/blog/2013/10/seccon.html
順位 | チーム名 | 点数 | 解答数 |
---|---|---|---|
1 | EpsilonDelta | 1310 | 8 |
2 | wasamusume | 702 | 5 |
3 | askn | 700 | 4 |
4 | mochigoma | 603 | 4 |
5 | hqhqba | 500 | 4 |
6 | Time IDA | 402 | 4 |
7 | hogehuga | 300 | 3 |
7 | klab | 300 | 3 |
9 | Chocolate Disco | 200 | 2 |
http://2013.seccon.jp/blog/2013/10/seccon-kagawa.html
順位 | チーム名 | 点数 | 解答数 |
---|---|---|---|
1 | ifconfig | 1402 | - |
2 | forza! tohoku | 1057 | - |
3 | SOBA | 800 | - |
4 | sushicat | 703 | - |
5 | noob | 701 | - |
6 | SUGIYAMA Fighters | 500 | - |
7 | PacketCaptor SAKURA | 401 | - |
8 | MOD | 350 | - |
9 | K.K.J | 300 | - |
10 | hiro | 0 | - |
http://2013.seccon.jp/blog/2013/11/seccon-fukushima.html
順位 | チーム名 | 点数 | 解答数 |
---|---|---|---|
1 | wasamusume | 1800 | - |
2 | dendenbiyori | 1000 | - |
- | /dev/null | - | - |
- | askn | - | - |
- | lgl&f | - | - |
- | L3 | - | - |
- | vuls1 | - | - |
- | FISEC | - | - |
- | echo0 | - | - |
- | bocchi | - | - |
- | SecCap_J | - | - |
- | Parancho | - | - |
- | Ucq | - | - |
- | bulkneets | - | - |
※結果の情報がスコア推移グラフしか見つからなかった。複数のチームが同一色で判別できないので、3位以下不明。
http://2013.seccon.jp/blog/2013/12/seccon-2014.html
https://twitter.com/lycoris_blog/status/412243538810650625
順位 | チーム名 | 点数 | 解答数 |
---|---|---|---|
1 | dodododo | 1510 | 7 |
2 | forza!tohoku | 1100 | 5 |
3 | mg | 700 | 3 |
4 | ctpm | 603 | 4 |
5 | techFun | 600 | 4 |
6 | sstw | 400 | 2 |
7 | OssanHoiHoi | 301 | 3 |
8 | daru | 300 | 3 |
8 | Echelon | 300 | 3 |
10 | Ramupirika | 100 | 1 |
https://twitter.com/secconctf/status/407038916387016704
http://2013.seccon.jp/blog/2013/12/seccon-2015.html
順位 | チーム名 | 点数 | 解答数 |
---|---|---|---|
1 | newbie | 604 | 4 |
2 | yamashiro | 602 | 5 |
3 | Ganbare Tigers Jr | 601 | 4 |
4 | nelab | 502 | 4 |
5 | L3 | 401 | 3 |
6 | vuls2 | 400 | 3 |
7 | asshats | 301 | 3 |
8 | Intecs | 300 | 3 |
9 | Ref half | 200 | 2 |
9 | p0nyoG | 200 | 2 |
9 | SOKA1 v1tAm1n | 200 | 2 |
9 | 0x75 | 200 | 2 |
9 | int0x80 | 200 | 2 |
14 | gyoiler4 | 100 | 1 |
https://twitter.com/secconctf/status/412108617836290048
順位 | チーム名 | 点数 | 解答数 |
---|---|---|---|
1 | ******** | 805 | 6 |
2 | indo8 | 603 | 5 |
3 | TimeIDA | 501 | 5 |
4 | AKP4.0 | 301 | 3 |
5 | hnp6 | 300 | 3 |
6 | Yamagi.com | 200 | 2 |
6 | ColonakaWemanalio | 200 | 2 |
6 | tatsuno-otoshigo | 200 | 2 |
6 | YMHC.gz | 200 | 2 |
10 | okudo3 | 100 | 1 |
10 | 20130822 | 100 | 1 |
10 | TMY2 | 100 | 1 |
http://yagihashoo.com/archives/485
順位 | チーム名 | 点数 | 解答数 |
---|
順位 | チーム名 | 点数 | 解答数 |
---|
順位 | チーム名 | 人数 | 所属 | 点数 | 解答数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ubel Panzer | 4 | 九州工業大学、筑波大学 | 2509 | 17 |
2 | hnp6 | 3 | 名古屋大学 | 2406 | 15 |
3 | coldra1n | 3 | 九州工業大学 | 2306 | 14 |
4 | wasamusme and mi17u | 4 | 東京電機大学、福岡大学、九州工業大学、熊本高専 | 2105 | 14 |
5 | TeamWinter18 | 3 | 九州工業大学 | 1401 | 10 |
6 | mackey | 1 | 九州工業大学 | 1400 | 9 |
- | Kyushu Cyber Force tonko2 | 8 | - | 3621 | 20 |
- | eggpod | - | - | 1600 | 9 |
http://www.seccon.jp/2012/02/1seccon-ctf.html
順位 | チーム名 | 人数 | 所属 | 点数 | 解答数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ifconfig | 4 | 筑波大学 | 3505 | 17 |
2 | urandom | 3 | 筑波大学 | 3008 | 13 |
3 | MMA | 4 | 電気通信大学 | 2803 | 14 |
4 | IMOCAN | 4 | 京都大学、COOKPAD、トップゲート、ネットエージェント | 2507 | 13 |
5 | wasamusume | 6 | 筑波大学、東京電機大学、福岡大学、信州大学、日本工学院八王子専門学校、愛媛県私立愛光高校 | 2200 | 12 |
6 | Aquarium | 2 | 香川大学、筑波大学大学院 | 2000 | 10 |
7 | SecRock | 6 | 情報科学専門学校、情報セキュリティ大学院大学 | 1900 | 11 |
8 | isc48 | 4 | 慶應義塾大学、慶應義塾大学大学院 | 1805 | 10 |
9 | hnp6 | 4 | 名古屋大学大学院、名古屋大学 | 1804 | 10 |
10 | Tachikoma | 6 | 東京工科大学、東京電機大学、会津大学 | 1602 | 9 |
11 | 5a454e | 4 | 筑波大学附属高等学校、会津大学、沼津工業高等専門学校 | 1503 | 9 |
12 | TeamTNCT | 3 | 国立東京工業高等専門学校 | 900 | 7 |
13 | 1012325 | 2 | 法政大学、千葉県立京葉工業高校 | 800 | 6 |
http://www.seccon.jp/2012/06/2seccon.html
http://www.seccon.jp/2012/06/2seccon-ctf.html
順位 | チーム名 | 人数 | 所属 | 点数 | 解答数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | EpsilonDelta | 4 | 灘校パソコン部(灘高校、灘中学) | 8448 | 12 |
2 | itokagi | 4 | 奈良先端大学 情報科学研究科 | 4414 | 8 |
3 | iPurple | 4 | 同志社大学、ユービック情報専門学校、松江高専 | 3222 | 6 |
4 | TM3 | 4 | 岡山大学大学院 | 2620 | 5 |
5 | CureSecure | 3 | 東京高専 | 2016 | 4 |
http://www.seccon.jp/2012/11/3seccon.html
http://www.seccon.jp/2012/11/3seccon-ctf.html
順位 | チーム名 | 人数 | 所属 | 点数 | 解答数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | wasamusume | 6 | セキュリティキャンプ卒業生を中心としたメンバ | 10440 | 13 |
2 | mofupp | 4 | 東北大学大学院(情報科学研究科篠原研究室) | 8226 | 11 |
3 | 0x0 | 5 | セ(プ|キュ)キャン卒業生 | 8120 | 11 |
4 | urandom | 4 | 筑波大学(情報科学類2年生) | 6007 | 9 |
5 | MMA | 4 | 電気通信大学MMA部員 | 5109 | 8 |
6 | RedQueen | 4 | 九州工業大学 | 4509 | 7 |
7 | Time IDA | 4 | 情報科学専門学校(情報セキュリティ学科、ネットワークシステム科) | 3300 | 5 |
8 | CureSecure | 4 | 国立東京高専(TNCT) | 2113 | 4 |
9 | Benjomeshi | 7 | Twitterで寄せ集めたビギナーズチーム | 1500 | 4 |
10 | Yokaro-mon | 4 | 新宿のとある学校でセキュリティを勉強中 | 1302 | 3 |
11 | deltanorth205 | 4 | 慶應SFC武田圭史研究会 | 900 | 3 |
12 | MCPC1 | 4 | プログラミングサークルMCPC(http://mcpc.arnip.org/) のメンバ(全員CTF未経験者) | 800 | 3 |
13 | secrock | 4 | 情報セキュリティ大学院大学、ISSスクエア、情報科学専門学校 | 300 | 2 |
http://www.seccon.jp/2013/01/4seccon-ctf.html
順位 | チーム名 | 点数 | 解答数 |
---|---|---|---|
1 | 0x0 | 1684 | 9 |
2 | wasamusume | 1603 | 9 |
3 | urandom | 1589 | 5 |
4 | mofupp | 1235 | 6 |
5 | MMA | 803 | 5 |
6 | ifconfig | 712 | 7 |
7 | hnp6 | 443 | 4 |
8 | EpsilonDalta | 412 | 4 |
9 | UbelPanzer | 221 | 2 |
10 | itokagi | 210 | 2 |
http://www.seccon.jp/2013/02/blog-post_26.html