ルービックキューブ関連 > OLLとPLLの2側面判断
PLLはF面とR面の2側面を見ればどのPLLかの判断ができる。 OLLも、加えてU面を見れば、判断できる。 判断方法をまとめる。
| 1個目\2個目 | バー | ヘッドライト | ペア | 無し |
|---|---|---|---|---|
| バー | バー2個 | バー+ライト | バー+ペア | バー1個 |
| ヘッドライト | - | ライト2個 | ライト+ペア | ライト1個 |
| ペア | - | - | ペア2個+エンド ペア2個 |
ペア1個+エンド ペア1個 |
| 無し | - | - | - | エンド 無し |
エッジは、U面がU面色かどうかで側面がU面色でないかどうかが分かる。 コーナーは、1個は3面が見えている。 2個は2面が見えているので、U面色がどの面にあるのかが分かる。 残りの1個のコーナーは、コーナーの回転の合計が3の倍数になるというキューブの性質から分かる。 コーナーは、次のいずれかの配置を回転させたものになる。
普通に(3側面以上を見て)OLLの判断ができている時点で2側面でもだいたいは判断でき、判断に使っている部分が見えない面にある場合を追加で覚えるだけで良いはず。
| U面 | 側面 | OLL | コメント | |
|---|---|---|---|---|
| OLL1 | 側面にエッジとどちらか一方のコーナーからなるペアが無い。 | |||
| OLL2 | ペアがある。 | |||
| OLL3 | 1個だけ向きが合っているコーナーのどちら側にペアがあるか。左から2番目の見えない向きでは、側面の端にU面色が無い側にある。 | |||
| OLL4 | ||||
| OLL17 | U面がこの形になるのはOLL17のみ。 | |||
| OLL18 | 上から見た図での左右の側面が、エッジのみU面色ならOLL18、ペアならOLL19。 | |||
| OLL19 | ||||
| OLL20 | U面がこの形になるのはOLL20のみ。 |
| U面 | 側面 | OLL | コメント | |
|---|---|---|---|---|
| OLL13 | U面のL字型で囲われた部分の側面がペアならOLL13。見えない向きでは、反対側の側面のペアがL字型の棒のほうにあればOLL13。 | |||
| OLL16 | ||||
| OLL14 | OLL13/OLL16と同様。 | |||
| OLL15 | ||||
| OLL33 | ペアがある。 | |||
| OLL45 | ペアが無い。 | |||
| OLL34 | 上から見た図での下側面が全てU面色ならOLL46。見えない向きのときは、左右の側面にU面色が無ければOLL46。 | |||
| OLL46 | ||||
| OLL39 | U面がこの形になるのはOLL39のみ。 | |||
| OLL40 | U面がこの形になるのはOLL40のみ。 | |||
| OLL51 | ペアがある。 | |||
| OLL52 | コーナー1個のみがU面色の側面がある。 | |||
| OLL55 | 全てU面色の側面と、U面色が無い側面。 | |||
| OLL56 | U面色とU面色以外の色が交互になっている。 | |||
| OLL57 | U面がこの形になるのはOLL57のみ。 |
| U面 | 側面 | OLL | コメント | |
|---|---|---|---|---|
| OLL5 | U面の2x2ブロックの反対側で、2x2のブロックとペアの位置がずれている側面はどちらか。1番左の見えない向きでは、側面にU面色がある側。 | |||
| OLL6 | ||||
| OLL7 | ペアがsuneのような配置になっていればOLL7。左から3番目の向きでは、左端のコーナーの側面がU面色でなければOLL7。 | |||
| OLL12 | ||||
| OLL8 | OLL7/OLL12と同様。 | |||
| OLL11 | ||||
| OLL9 | 1個だけ向きの合っているコーナーのどちら側にペアがあるか。1番右側の見えない向きでは、側面の端にU面色が無い側にある。 | |||
| OLL10 | ||||
| OLL28 | U面がこの形になるのはOLL28のみ。 | |||
| OLL29 | 上から見た図での左側面にペアがあればOLL29。見えない向きのときは右側面にU面色があればOLL29。 | |||
| OLL42 | ||||
| OLL30 | OLL29/OLL42と同様。 | |||
| OLL41 | ||||
| OLL31 | 上から見た図での左側面が全てU面色ならOLL43。見えない向きのときは、上下の側面のコーナーにU面色が無ければOLL43。 | |||
| OLL43 | ||||
| OLL32 | OLL31/OLL43と同様。 | |||
| OLL44 | ||||
| OLL35 | 側面のU面色が1個。 | |||
| OLL37 | 側面のU面色が0個か2個。 | |||
| OLL36 | 上から見た図で向きの合っていないエッジとコーナーが集まっている右上の側面のどちらにペアがあるか。この部分が見えない1番右の向きでは、側面のU面色ある側の裏にある。 | |||
| OLL38 | ||||
| OLL47 | 難しい。コーナーは次の配置のどちらかを回転させたものになるので、見えている側面からコーナーの配置を判断? 2側面判断に拘らず、他の側面も見て判断したほうが良いかもしれない。 1番右の向きなら判断しやすい。 |
|||
| OLL48 | ||||
| OLL49 | ||||
| OLL50 | ||||
| OLL53 | ||||
| OLL54 |
| U面 | 側面 | OLL | コメント | |
|---|---|---|---|---|
| OLL21 | コーナー1個のみがU面色の側面が無い。 | |||
| OLL22 | コーナー1個のみがU面色の側面がある。 | |||
| OLL23 | コーナー1個のみが面色の側面が無い。 | |||
| OLL24 | コーナー1個のみがU面色の側面がある。 | |||
| OLL25 | U面がこの形になるのはOLL25のみ。 | |||
| OLL26 | UFLコーナーのU面色がF面にあればOLL26。もしくは、URFコーナーの向きが合っていなくて、U面色をF面に向けていなければOLL26。 | |||
| OLL27 | URFコーナーのU面色がF面にあればOLL27。もしくは、UFLコーナーの向きが合っていなくて、U面色をF面に向けていなければOLL27。 |
このページでは次のように定める。
ヘッドライトとペアについて、ペッドライトやペアの色と残りのピースの色が隣接色であれば、そのヘッドライトやペアも隣接色と呼ぶことにする。 対面色の場合も同様。
隣接色:
対面色:
コーナーについて、コーナーは次の完成状態、対角交換、隣接交換のいずれかになる。 どの方向から見ても、2側面を見れば、どの状態かが分かる。
完成状態は、どの側面もコーナーの色が揃っている。 すなわち、2側面のどちらもバーかヘッドライトになる。
対角交換は、どの側面もコーナーの色は対面色の組み合わせになっている。
隣接交換は、どの方向から見てもコーナーが隣接色の組み合わせになっている側面がある。 もう一方の側面は、色が揃っているか、対面色の組み合わせになっているかのどちらか。 対面色の組み合わせになっている方向から見たときにはブックエンドがある。 また、色が揃っている側面は、対面色の組み合わせの側面の対面にある。
Eパームのような隣接交換2回は、対角交換から U もしくは U' した状態である。 隣接交換から U もしくは U' するとAパームのような3点交換になる。
コーナーの状態について、どのPLLがありえるかを分類すると次の表になる。 この表を意識しておくと、判断の内容が頭に入ってきやすいかもしれない。
| コーナー | PLL |
|---|---|
| 完成状態 | H, U, Z |
| 対角交換 | E, N, V, Y |
| 隣接交換 | A, F, G, J, R, T |
エッジは、2個のエッジが見え、2個のエッジは見えない。 コーナーとエッジの置換の偶奇は一致するというキューブの性質から、見えない2個のエッジの配置が推測できる。
これによって、見えない側面の配色を全て推測することはできる。 できるが、時間が掛かるので、実際にはバーやヘッドライトの有無などから判断する。
PLLごとのバーなどの個数は次表の通り。
| A | E | F | Gac | Gbd | H | J | N | R | T | U | V | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バー | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 隣接色ヘッドライト | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 4 |
| 対面色ヘッドライト | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 隣接色ペア | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 対面色ペア | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - |
| ブックエンド | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1個目\2個目 | バー | ヘッドライト | ペア | 無し |
|---|---|---|---|---|
| バー | バー2個 | バー+ライト | バー+ペア | バー1個 |
| ヘッドライト | - | ライト2個 | ライト+ペア | ライト1個 |
| ペア | - | - | ペア2個+エンド ペア2個 |
ペア1個+エンド ペア1個 |
| 無し | - | - | - | エンド 無し |