ルービックキューブ関連 > Roux CMLL
キューブの画像について、「判断」は判断に使う向きで判断に使うステッカーを抜き出したもの。 「画像」は回し始める向き。
「交換」は、ステッカーが「判断」の状態のとき、コーナーの位置がどのように入れ替わっているか(手順はどのピースを入れ替えるか)を表している。 「無」は無交換。 F, B, R, Lは、隣接交換で、それぞれの面にあるコーナーが入れ替わっている。
CMLLの手順はいくつかの手順の組み合わせが多い。 当然、コーナーの回転や交換は組み合わせた手順のものを合わせたものになる。 例えば、Anti Sune(R U2 R' U' R U' R')はコーナーの位置を変えずに3個のコーナーを反時計回りに回転させ、Niklas(R U' L' U R' U' L)はコーナーを隣接交換しつつ3個のコーナーを時計回りに回転させる。 これを組み合わせると、コーナーの向きはそのままで隣接交換するO Adjacent Swapの手順((R U2' R' U' R U2') (L' U R' U' L))になる。
トリガーについて、Anti ○○は○○の逆手順を、Back ○○は○○を前後反転させた手順のこと。
完成、Adjacent Swap、Diagonal Swapのどれであるかと、Adjacent Swapの向きは、2側面を見ると判断できる。
| 名前 | 画像 | 手順 | メモ |
|---|---|---|---|
| Adjacent Swap | (R U2' R' U' R U2') (L' U R' U' L) | Anti Sune(R U2 R' U' R U' R')+Niklas(R U' L' U R' U' L)。 | |
| Diagonal Swap | (F R U' R' U' R U R' F') (R U R' U' R' F R F') | Y-perm。L Mirror(F R U' R' U' R U R' F')+T Left Bar(R U R' U' R' F R F')。 |
下図の赤のステッカーを見る。
| 名前 | 判断 | 交換 | 画像 | 手順 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| Columns | 無 | (R U2 R' U' R) (U R' U' R U' R') | Anti Sune(R U2 R' U' R U' R')2回。 3回だとL Pureになる。 Hケースの手順は、回し始める向きで同色が縦に並んでいるならばRかR'から、横に並んでいるならばFから始まる。 | ||
| Rows | 対角 | F (R U R' U')x3 F' | U Back Row(F R U R' U' F')3回。 2回だとPi Right Barになる。 | ||
| Row | F | (R' U' R U' R') (U' L U' R U L') | Back Sune(R' U' R U' R' U2 R)+Back Niklas(R' U L U' R U L')。 | ||
| Column | L | (F R U' R' U R) (U2 R' U') (R U R' U' F') | T Right Bar(F R U' R' U R U R' F')+U Back Row(F R U R' U' F')2回。 |
下図の赤のステッカーを見る。
| 名前 | 判断 | 交換 | 画像 | 手順 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| Right Bar | 無 | F (R U R' U')x2 F' | U Back Row(F R U R' U' F')2回。 3回だとH Rowsになる。 | ||
| Left Bar | 対角 | (R' U' R U' R' U) (F' U F R) | Back Sune(R' U' R U' R' U2 R)+U Back RowをU'した位置から揃える手順(R' U' F' U F R)。 Back Suneが2回だとT Columns。 | ||
| Forward Slash | F | (R U2 R' U' R) (U R' U2' R' F R F') | Anti Sune(R U2 R' U' R U' R')+As X Checkerboard(R U2 R' U2' R' F R F')。 | ||
| Back Slash | B | (F R' F' R U2 R U') (R' U R U2' R') | S Forward Slash(F R' F' R U2 R U2' R')+Sune(R U R' U R U2 R')。 Forward Slashの逆手順。 開始の向きで、同色のピースの位置はForward Slashと同じ。 | ||
| X Checkerboard | R | (F R U' R' U' R U R') (U R U' R' F') | L Mirror(F R U' R' U' R U R' F')+U Back Rowの逆手順(F U R U' R' F')。 U X Checkerboard(F R U' R' U R U R' U R U' R' F')と5手目だけ異なる。 | ||
| Columns | L | (R' F R F' Rw U') (Rw' U' R U' R') | このページでは別の手順を選択しているが、R' F R F' Rw U Rw'はAs Forward Slash。 これとAnti SuneのRw U2 Rw' U' R U' R'。 |
下図の赤のステッカーを見る。
| 名前 | 判断 | 交換 | 画像 | 手順 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Row | 無 | (R' U' R U' R' U2 R2) (U R' U R U2' R') | Back Sune(R' U' R U' R' U2 R)+Sune(R U R' U R U2' R')。 T Rowsの逆手順。 1手目のR'で、BFUコーナーが正しい向きになる。 | ||
| Back Row | 対角 | F (R U R' U') F' | F+Sexy Move(R U R' U')+F'。 | ||
| X Checkerboard | F | (F R U' R' U R U R') (U R U' R' F') | T Right Bar(F R U' R' U R U R' F')+U Back Rowの逆手順(F U R U' R' F')。 T Back Rowの逆手順。 Pi X Checkerboard(F R U' R' U' R U R' U R U' R' F')と5手目だけ異なる。 | ||
| Rows | B | F (R U R' U') (R' U R U') F' (U R' U' R) | 後半ではF2Lペアを切り離す。 | ||
| Forward Slash | R | (Rw U' Rw' U')x2 (F' U2 F) | 出したFRのF2Lペアの向きを変えて、F' U2 Fでスロットイン。 | ||
| Back Slash | L | (R' U R) U2' (R U2 R') U' R U' (Fw' U' Fw) | F2Lペアを出しながら切り離し、再度繋げて、スロットイン。 |
下図の赤のステッカーを見る。
| 名前 | 判断 | 交換 | 画像 | 手順 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rows | 無 | (R U2 R' U' R U' R2) (U2' R U R' U R) | Anti Sune(R U2 R' U' R U' R')+Back Anti Sune(R' U2' R U R' U R)。U Front Rowの逆手順。 | ||
| Columns | 対角 | (R' U' R U' R' U) (R U' R' U) (F' U F R) | Back Sune(R' U' R U' R' U2 R)2回+U Back RowをU'した位置から揃える手順(R' U' F' U F R)。 Back Sune 1回はPi Left Bar。 | ||
| Back Row | F | (F R U R' U') (R U' R' U' R U R' F') | U Back Row(F R U R' U' F')+L Mirror(F R U' R' U' R U R' F')。 U X Checkerboardの逆手順。 | ||
| Front Row | B | (Rw' U Rw) U2' (R2 F R F' R) | 最後のR2 F R F' Rが特徴的な動き。 | ||
| Right Bar | R | (F R U' R') U (R U R' F') | FLのF2LペアをFRに入れ、U、元に戻す。 L Mirrorの逆手順であり、5手目が逆。 | ||
| Left Bar | L | (R U R' U') (R' F R F') | Sexy Move(R U R' U')+Sledgehammer(R' F R F')。 L Inverseの逆手順。 |
下図の赤のステッカーを見る。
SとAsは線対称であり、コーナーの回転方向が逆。 手順は、前後を反転させたものや、逆手順になっているものが多い。
| 名前 | 判断 | 交換 | 画像 | 手順 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| Left Bar | 無 | (R U R') U (R U2' R') | Sune。 | ||
| Right Bar | 対角 | R U R' U (R' F R F') R U2' R' | Sune(R U R' U R U2' R')の途中にR' F R F'。 | ||
| Back Slash | F | R U' L' U R' U' L | Niklas。Suneと同様にコーナーが時計回りに回るが、Suneと異なりピースが3点交換(U回転を無視すれば隣接交換)される。 | ||
| Forward Slash | B | (F R' F' R) (U2 R U2' R') | L Inverse(F R' F' R U R U' R')のUとU'をU2に変えた手順。 As X Checkerboard(R U2' R' U2' R' F R F')の逆手順。 | ||
| Columns | R | (R' U' R U' R' U2) (F R F' Rw U Rw') | Back Sune(R' U' R U' R' U2 R)+R' F R F' Rw U Rw'。 R' F R F' Rw U Rw'はAs Forward Slashを揃える手順。 As X Columns(Rw U' Rw' F R' F' U2' R U R' U R)の逆手順。 | ||
| X Checkerboard | L | (R' U2' R U2) (R Fw' U' Fw) | As X Checkerboard(R U2' R' U2' R' F R F')の前後を反転した手順。R' F R F'を前後反転すると、R B' R' Bとなり、これはキューブの向きを無視するとR Fw' U' Fw。 |
下図の赤のステッカーを見る。
| 名前 | 判断 | 交換 | 画像 | 手順 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| Right Bar | 無 | (R' U' R) U' (R' U2 R) | Back Sune。 | ||
| Left Bar | 対角 | R' U' R U' R' U (R' F R F') U R | Back Sune(R' U' R U' R' U2 R)の途中にR' F R F'。 | ||
| Forward Slash | F | R' U L U' R U L' | Back Niklas。 | ||
| Back Slash | B | (Fw' U Fw R') (U2' R' U2 R) | S Forward Slash(F R' F' R U2 R U2' R')の前後を反転した手順。B' R B R'はFw U Fw R'と回せる。 | ||
| X Checkerboard | R | (R U2' R' U2') (R' F R F') | T Left Bar(R U R' U' R' F R F')のUとU'をU2に変えた手順。 | ||
| Columns | L | (Rw U' Rw' F R' F') (U2' R U R' U R) | Rw U' Rw' F R' F' R+Back Anti Sune(R' U2' R U R' U R)。 Rw U' Rw' F R' F' RはS Back Slashを揃える手順。 S Columns(R' U' R U' R' U2 F R F' Rw U Rw')の逆手順。 |
下図の赤のステッカーを見る。 どのステッカーが同色かだけではなく、対面色や隣接色といった色の関係も使用する。
| 名前 | 判断 | 交換 | 画像 | 手順 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure | 無 | (R U2 R' U') (R U R' U')x2 (R U' R') | 3個のステッカーの色が全て異なり、対面色が縦に並んでいる。 Anti Sune(R U2 R' U' R U' R')3回。 2回だとH Columnsになる。 | ||
| Diag | 対角 | (R' U' R U') (F U' R' U' R U F') | 同色のステッカーが縦に並んでいて、もう1個のステッカーが隣接色。F2Lペアを一度切り離す。 | ||
| Mirror | F | (F R U' R') U' (R U R' F') | 3個のステッカーの色が全て異なり、対面色がU面にある。 FLのF2LペアをFRに入れ、U'、元に戻す。T Right Barの逆手順であり、5手目が逆。 | ||
| Front Commutator | B | (F U' R' U' R U F') (U2' R' U2 R) | 同色のステッカーがU面にあり、もう1個のステッカーが隣接色。 前半はR' U' R Uを、後半はU' R' U Rを面倒にしたイメージ。 | ||
| Inverse | R | (F R' F' R) (U R U' R') | 同色のステッカーが縦に並んでいて、もう1個のステッカーが対面色。 Hedgeslammer(F R' F' R)+Anti Sexy Move(U R U' R')。 T Left Barの逆手順。 | ||
| Back Commutator | L | (R' U' R) U' (R U R') U R U2' (Fw' U' Fw) | 同色のステッカーがU面にあり、もう1個のステッカーが対面色。 一般的に、OLLは1個のF2Lペアを出して再度スロットインするが、この手順はFRとBRの2個のF2Lペアを出す。 |
いきなり全部のCMLL手順を覚えるのは大変。 しかし、実際に使っていかないとなかなか記憶が定着しない。 そこで、普通の2 look CMLLではまずはOケースにするところ、覚えようとしているOLLケースにするのはどうだろうか。
あるOLLケースから別のOLLケースにする手順を載せる。 画像の向きから手順を回すと、タイトルのOLLケースになる。 例えば、Hケースの手順を覚えようとしているなら、以下のHケースのところを開いておき、SBを終えたときに、手順を見てHケースに変換すれば良い。
……とまとめてみたが、結局Trainerを使って練習した。
Oケースにする。普通の2 look CMLLで使う手順。
| 名前 | 画像 | 手順 |
|---|---|---|
| H | R U2 R' U' R U R' U' R U' R' | |
| Pi | F R U R' U' R U R' U' F' | |
| U | F R U R' U' F' | |
| T | R U R' U' R' F R F' | |
| S | R U R' U R U2' R' | |
| As | R' U' R U' R' U2 R | |
| L | F R' F' R U R U' R' |
| 名前 | 画像 | 手順 |
|---|---|---|
| O | R U2 R' U' R U R' U' R U' R' | |
| Pi | F R U R' U' F' | |
| U | F R U R' U' R U R' U' F' | |
| T | F R U R' U' R U R' U' F' | |
| S | R' U' R U' R' U2 R | |
| As | R U R' U R U2' R' | |
| L | R U R' U R U2' R' |
| 名前 | 画像 | 手順 |
|---|---|---|
| O | F R U R' U' R U R' U' F' | |
| H | F R U R' U' F' | |
| U | F R U R' U' F' | |
| T | R U R' U R U2' R' | |
| S | R' U' R U' R' U2 R | |
| As | R U R' U R U2' R' | |
| L | F R' F' R U R U' R' |
| 名前 | 画像 | 手順 |
|---|---|---|
| O | F R U R' U' F' | |
| H | F R U R' U' R U R' U' F' | |
| Pi | R U R' U R U2' R' | |
| T | R U2 R' U' R U R' U' R U' R' | |
| S | R U R' U R U2' R' | |
| As | R' U' R U' R' U2 R | |
| L | R U R' U R U2' R' |
| 名前 | 画像 | 手順 |
|---|---|---|
| O | F R' F' R U R U' R' | |
| H | F R U R' U' F' | |
| Pi | R U R' U R U2' R' | |
| U | R U2 R' U' R U R' U' R U' R' | |
| S | R U R' U R U2' R' | |
| As | R' U' R U' R' U2 R | |
| L | R U R' U' R' F R F' |
| 名前 | 画像 | 手順 |
|---|---|---|
| O | R' U' R U' R' U2 R | |
| H | R U R' U R U2' R' | |
| Pi | R U R' U R U2' R' | |
| U | R' U' R U' R' U2 R | |
| T | R' U' R U' R' U2 R | |
| As | R U R' U R U2' R' | |
| L | R' U' R U' R' U2 R |
| 名前 | 画像 | 手順 |
|---|---|---|
| O | R U R' U R U2' R' | |
| H | R' U' R U' R' U2 R | |
| Pi | R' U' R U' R' U2 R | |
| U | R U R' U R U2' R' | |
| T | R U R' U R U2' R' | |
| S | R' U' R U' R' U2 R | |
| L | R U R' U R U2' R' |
| 名前 | 画像 | 手順 |
|---|---|---|
| O | R U R' U' R' F R F' | |
| H | R U R' U R U2' R' | |
| Pi | R U R' U' R' F R F' | |
| U | R U R' U R U2' R' | |
| T | R U R' U R U2' R' | |
| S | R U R' U R U2' R' | |
| As | R' U' R U' R' U2 R |