ルービックキューブ関連 > Roux CMLL
キューブの画像について、「判断」は判断に使う向きで判断に使うステッカーを抜き出したもの。 「画像」は回し始める向き。
完成、Adjacent Swap、Diagonal Swapのどれであるかと、Adjacent Swapの向きは、2側面を見ると判断できる。
| 名前 | 画像 | 手順 | メモ |
|---|---|---|---|
| Adjacent Swap | (R U2' R') U' R U2' (L' U R' U' L) | ||
| Diagonal Swap | (F R U' R' U' R U R' F') (R U R' U' R' F R F') | Y-perm。 |
下図の赤のステッカーを見る。
| 名前 | 判断 | 画像 | 手順 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| Columns | (R U2 R') U' (R U R') U' (R U' R') | |||
| Rows | F (R U R' U')x3 F' | |||
| Column | F (R U' R') U (R U2' R') U' (R U R' U') F' | |||
| Row | (R' U' R) U' R' U' (L U' R U L') |
下図の赤のステッカーを見る。
| 名前 | 判断 | 画像 | 手順 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| Left Bar | (R' U' R) (U' R' U) (F' U F) R | |||
| Right Bar | F (R U R' U')x2 F' | |||
| Columns | (R' F R F') (Rw U' R') U' (R U' Rw') | |||
| Forward Slash | (R U2' R') U' (R U R') U2' (R' F R F') | |||
| Back Slash | (F R' F' R) U2 (R U' R') U (R U2' R') | Forward Slashの逆手順。 | ||
| X Checkerboard | F (R U' R') U' (R U R') U (R U' R') F' |
下図の赤のステッカーを見る。
| 名前 | 判断 | 画像 | 手順 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| Back Row | F (R U R' U') F' | |||
| Front Row | (R' U' R) U' (R' U2' R2) U (R' U R) U2' R' | 前後反転のsune+sune。 | ||
| Rows | F (R U R' U') (R' U R U') F' U (R' U' R) | |||
| Forward Slash | (Rw U' Rw' U')x2 (F' U2 F) | |||
| Back Slash | (R' U R) U2' (R U2 R') U' R U' (Fw' U' Fw) | |||
| X Checkerboard | F (R U' R') U (R U R') U (R U' R') F' |
下図の赤のステッカーを見る。
| 名前 | 判断 | 画像 | 手順 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| Left Bar | (R U R' U') (R' F R F') | |||
| Right Bar | F (R U' R') U (R U R') F' | |||
| Columns | (R' U' R) U' (R' U R) U' R' U (F' U F) R | |||
| Back Row | F (R U R') U' (R U' R') U' (R U R') F' | |||
| Front Row | (Rw' U Rw) U2' R2 (F R F' R) | |||
| Rows | (R U2 R') U' (R U' R2) U2' R U (R' U R) | Anti sune+前後反転のanti sune。 |
下図の赤のステッカーを見る。
| 名前 | 判断 | 画像 | 手順 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| Left Bar | (R U R') U (R U2' R') | |||
| Right Bar | (R U R') U (R' F R F') (R U2' R') | |||
| Columns | (R' U' R) U' R' U2 (F R F') (Rw U Rw') | |||
| Forward Slash | (F R' F' R) U2 (R U2' R') | L Inverseの手順のUとU'をU2変えた手順。 | ||
| Back Slash | (R U' Rw') (F R' F' Rw) | |||
| X Checkerboard | (R' U2' R) U2 R (Fw' U' Fw) |
下図の赤のステッカーを見る。
| 名前 | 判断 | 画像 | 手順 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| Left Bar | (R' U' R) U' (R' U R') (F R F') U R | |||
| Right Bar | (R' U' R) U' (R' U2' R) | |||
| Columns | (Rw U' Rw') (F R' F') U2' (R U R') U R | |||
| Forward Slash | (Rw' F R F') (Rw U R') | |||
| Back Slash | (Fw' U Fw) (R' U2' R' U2 R) | |||
| X Checkerboard | (R U2' R') U2' (R' F R F') |
下図の赤のステッカーを見る。 どのステッカーが同色かだけではなく、対面色や隣接色といった色の関係も使用する。
| 名前 | 判断 | 画像 | 手順 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| Pure | (R U2 R') U' (R U R' U')x2 (R U' R') | |||
| Diag | (R' U' R) U' F U' (R' U' R) U F' | |||
| Front Commutator | (F U' R' U' R U F') U2 (R' U2' R) | |||
| Inverse | (F R' F') (R U R U' R') | |||
| Back Commutator | (R' U' R) U' (R U R') U R U2' (Fw' U' Fw) | |||
| Mirror | F (R U' R') U' (R U R') F' |